Servicio estándar:
ID | OD | WP | BP | WASHINGTON | BOBINA |
pulgada | mm | mm | de caramelos | psi | de caramelos | psi | g / m | m |
3/4 | 20 | 22.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 100 | 100 |
1 | 25 | 24.7 | 5 | 60 | 15 | 240 | 140 | 100 |
1-1 / 4 | 32 | 34.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 160 | 100 |
1-1 / 2 | 38 | 40.2 | 5 | 60 | 15 | 240 | 180 | 100 |
2 | 51 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 |
2-1 / 2 | 64 | 66.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 300 | 100 |
3 | 76 | 78.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 |
4 | 105 | 104.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 |
5 | 127 | 129.7 | 4 | 60 | 12 | 180 | 750 | 100 |
6 | 153 | 155.7 | 3 | 45 | 9 | 135 | 900 | 100 |
8 | 203 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 |
10 | 255 | 259.8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2600 | 100 |
12 | 305 | 309.7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 |
14 | 358 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 |
16 | 408 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 |
Trabajos de tipo medio:
ID | OD | WP | BP | WASHINGTON | BOBINA |
pulgada | mm | mm | var | psi | de caramelos | psi | g / m | m |
3/4 | 20 | 22.7 | 7 | 105 | 21 | 315 | 110 | 100 |
1 | 25 | 27.6 | 7 | 105 | 21 | 315 | 160 | 100 |
1-1 / 4 | 32 | 24.4 | 7 | 105 | 21 | 315 | 190 | 100 |
1-1 / 2 | 38 | 40 | 7 | 105 | 21 | 315 | 220 | 100 |
2 | 51 | 5307 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 100 |
2-1 / 2 | 64 | 6701 | 6 | 90 | 18 | 270 | 430 | 100 |
3 | 76 | 79 | 6 | 90 | 18 | 270 | 500 | 100 |
4 | 105 | 105.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 800 | 100 |
5 | 127 | 131 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1080 | 100 |
6 | 153 | 157.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1600 | 100 |
8 | 203 | 208.2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2200 | 100 |
Carga Pesada:
ID | OD | WP | BP | WASHINGTON | BOBINA |
pulgada | mm | mm | de caramelos | psi | de caramelos | psi | g / m | m |
3/4 | 20 | 23.1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 140 | 100 |
1 | 25 | 28.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 100 |
1-1 / 4 | 32 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 210 | 100 |
1-1 / 2 | 38 | 41.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 290 | 100 |
2 | 51 | 54.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 420 | 100 |
2-1 / 2 | 64 | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 700 | 100 |
3 | 75 | 81.1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 850 | 100 |
4 | 105 | 107.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1200 | 100 |
6 | 163 | 159 | 8 | 120 | 24 | 360 | 2000 | 100 |
8 | 203 | 209.4 | 6 | 90 | 18 | 270 | 2800 | 100 |
1. ¿Cuál es la longitud estándar por rollo?
La longitud estándar es de 100 m, también podemos fabricar cualquier longitud según los requisitos del cliente, como 10 m/15 m/20 m/30 m/50 m.
2. ¿Cuál es el tamaño mínimo y máximo que puedes producir?
El tamaño mínimo es de 3/4”-19 mm, el tamaño máximo es de 16”-406 mm.
3. ¿Cuál es la presión de trabajo de su manguera plana?
La presión máxima de trabajo de nuestra manguera plana es de 10 bar.
4. ¿Su manguera plana es resistente a los rayos UV?
Sí, nuestra manguera plana es resistente a los rayos UV.
5. ¿Cuál es la vida útil de su manguera plana?
La vida útil es de 2-3 años, si está bien conservada.
6. ¿Cuál es el MOQ de su manguera plana?
Podemos aceptar pedidos de cualquier cantidad.
7. ¿Pueden hacer el logotipo del cliente en la manguera y el embalaje?
Sí, podemos hacer su logotipo en el cuerpo de la manguera y en el embalaje y es gratis.
8. ¿Qué garantía de calidad puede ofrecer?
Probamos la calidad en cada turno; una vez que haya un problema de calidad, reemplazaremos nuestra manguera libremente.
Este
¿Comprar una tubería construida con manguera de agua hasta el final y que pueda manejar las preocupaciones del uso comercial de alta calidad? No busque más, la manguera de agua de descarga plana azul de PVC de alta calidad de 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 pulgadas para riego agrícola con bomba de piscina, a la venta en tamaños que varían de 1 a 16 pulgadas. Fabricada por la marca confiable, esta manguera de agua fue diseñada para producir un rendimiento confiable incluso en los trabajos más desafiantes.
Fabricado con materiales de PVC de primera calidad, el Este Manguera de agua de descarga plana de PVC azul de alta calidad 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 pulgadas para bomba de piscina El riego agrícola agrícola proporciona una flexibilidad superior, resistencia a torceduras y torsiones, asegurándose de que proporcione un flujo de agua confiable en todo momento . Es importante transportar agua a una granja o sitio agrícola; esta manguera de agua puede realizar el trabajo con facilidad, ya sea que desee bombear agua desde la piscina o el sistema de riego, o.
La manguera de agua de descarga plana de PVC azul de alta calidad EASTOP 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 pulgadas para riego agrícola con bomba de piscina no solo es duradera y confiable, sino que también puede ser segura de usar. Diseñada para cumplir con todas las normas y regulaciones de seguridad aplicables, esta manguera de agua es resistente a los daños causados por los rayos UV, los productos químicos y los aceites. Por lo general, se desarrolla para soportar temperaturas extremas, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquier entorno.
La manguera de agua de descarga plana azul de PVC de alta calidad 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 pulgadas para riego agrícola con bomba de piscina no es difícil de instalar y operar para mayor comodidad. El diseño plano permite moverlo fácilmente para guardarlo, mientras que los materiales livianos hacen que sea una tarea fácil moverlo y transportarlo de un lugar a otro. Razón suficiente para su diseño versátil y multiusos, esta manguera de agua es perfecta para su uso en una variedad de aplicaciones, incluidas bombas de piscina, granjas, riego agrícola y aún más.